保証期間
標準車にご使用の場合
24ヶ月または3万km
アイドリングストップ車にご使用の場合:対象外
欧 州 車
形式 Description | 部品番号 Part Number | 20時間 容量 20Ah Rate (Ah) | CCA (A) | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) | 端子 Terminal | 端子 Cell Layout | 下部形状 Hold Down | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | EN | ||||||||||
54018 | 8EB 354 810-361 | 40 | - | 330 | 175 | 175 | 190 | 10.6 | STD | (- +) | B3※ |
55066 | 8EB 354 792-331 | 50 | 230 | 400 | 208 | 175 | 190 | 12.2 | STD | (- +) | B3※ |
56219 | 8EB 354 792-341 | 62 | 300 | 480 | 245 | 175 | 190 | 14.5 | STD | (- +) | B3※ |
56220 | 8EB 354 792-351 | 62 | 310 | 530 | 245 | 175 | 175 | 14.0 | STD | (- +) | B3※ |
57413 | 8EB 354 792-181 | 74 | 370 | 620 | 278 | 175 | 175 | 16.4 | STD | (- +) | B3※ |
57420 | 8EB 354 792-191 | 74 | 390 | 650 | 278 | 175 | 190 | 17.2 | STD | (- +) | B3※ |
58014 | 8EB 354 792-381 | 80 | 400 | 700 | 315 | 175 | 175 | 18.0 | STD | (- +) | B3※ |
59542 | 8EB 354 792-391 | 95 | 460 | 765 | 315 | 175 | 190 | 20.7 | STD | (- +) | B3※ |
60044 | 8EB 354 792-401 | 100 | 480 | 810 | 353 | 175 | 190 | 23.0 | STD | (- +) | B3※ |
61042 | 8EB 354 792-201 | 110 | 525 | 880 | 394 | 175 | 190 | 27.0 | STD | (- +) | B3※ |
68032 | 8EB 354 810-461 | 180 | - | 950 | 511 | 222 | 215 | 42.0 | STD | (±)EN | - |
※B4サイズへの変更が可能です。別途アダプターをご注文ください。
※68032のみキャップタイプとなります。
米 国 車
形式 Description | 部品番号 Part Number | 20時間 容量 20Ah Rate (Ah) | RC (Min) | CCA | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) | 端子 Terminal | 端子 Cell Layout
| 下部形状 Hold Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI | |||||||||||
34-780 | 8EB 354 810-051 | 74 | 120 | 780 | 260 | 174 | 206 | 16.8 | STD | (+ -) | 10 |
58-530 | 8EB 354 810-061 | 52 | 88 | 530 | 236 | 183 | 177 | 13.0 | STD | (+ -) | 21 |
65-660 | 8EB 354 810-071 | 70 | 117 | 660 | 292 | 189 | 191 | 17.0 | STD | (+ -) | 21 |
75-660 | 8EB 354 810-081 | 60 | 100 | 660 | 230 | 179 | 185 | 14.7 | SIDE | (+ -) | 17 |
78-780 | 8EB 354 810-091 | 74 | 120 | 780 | 260 | 179 | 185 | 16.8 | SIDE | (+ -) | 17 |
保証期間
標準車にご使用の場合
24ヶ月または4万km
アイドリングストップ車にご使用の場合
18ヶ月または3万km
形式 Description | 部品番号 Part Number | 20時間 容量 20Ah Rate (Ah) | CCA (A) | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) | 端子 Terminal | 端子 Cell Layout
| 下部形状 Hold Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | ||||||||||
AGM L2 | 8EB 354 810-001 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | 18.0 | STD | (- +) | B3※ |
AGM L3 | 8EB 354 810-011 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.6 | STD | (- +) | B3※ |
AGM L4 | 8EB 354 810-021 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 23.2 | STD | (- +) | B3※ |
AGM L5 | 8EB 354 810-031 | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 | 27.5 | STD | (- +) | B3※ |
AGM L6 | 8EB 354 810-041 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 30.5 | STD | (- +) | B3※ |
※B4サイズへの変更が可能です。別途アダプターをご注文ください。
保証期間
標準車にご使用の場合
24ヶ月または4万km
アイドリングストップ車にご使用の場合
18ヶ月または3万km
形式 Description | 部品番号 Part Number | 20時間 容量 20Ah Rate (Ah) | CCA (A) | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) | 端子 Terminal | 端子 Cell Layout
| 下部形状 Hold Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | ||||||||||
EFB L2 | 8EB 354 792-221 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 16.5 | STD | (- +) | B3※ |
EFB L3 | 8EB 354 792-231 | 70 | 650 | 275 | 175 | 190 | 18.4 | STD | (- +) | B3※ |
EFB L4 | 8EB 354 792-241 | 80 | 730 | 313 | 175 | 190 | 20.9 | STD | (- +) | B3※ |
※B4サイズへの変更が可能です。別途アダプターをご注文ください。
互換表
欧州車 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54018 | 55066 | 56219 総高さ 190mm | 56220 総高さ 175mm | 57413 総高さ 175mm | 57420 総高さ 190mm | 58014 総高さ | 59542 総高さ | 60044 | 61042 | 68032 |
LN0 | 55054 | 20-55 | 27-54H | 27-63H※ | 20-66 | 20-80 | 20-80 | 20-92 | 20-110 | 655013090 |
- | 55059 | 20-55D | 27-55 | 27-66 | 20-72 | 58045 | 58043 | 20-100 | 83110 | EG1803 |
- | 554-400-053 | 20-60 | 27-60P | 27-70P | 56618 | 585-200-080 | 58835 | 60038 | 610-402-092 | |
- | EA530-L1 | 56059 | 55421 | 56318 | 56638 | EU-580072 | 83085 | 83095 | LN6 | |
- | EP348 | 56070 | 55457 | 56818 | 57038 | LBN4 | 585-400-080 | 600-402-083 | SLX-1B | |
- | EPX50 | 56111 | 83056 | 56828 | 57412 | PSIN-8C | EPX80 | EA1000-L5 | - | |
- | EU44 | 83058 | 561-400-060 | 57539 | 57541 | SB084L | LN4 | EP710 | - | |
- | LN1 | 563-400-061 | EA612-LB2 | 57540 | 83075 | SLX-8C | - | EPX100 | - | |
- | PSI-4C | EA640-L2 | EPX55 | 83071 | 577-400-078 | - | - | EU100 | - | |
- | PSIN-5K | EP462 | EU45 | 574-402-075 | EA770-L3 | - | - | EU-60080 | - | |
- | SB050B | EPX62 | EU-555054 | EA722-LB3 | EP675 | - | - | LN5 | - | |
- | SLX-5K | EU-562048 | EU-560064 | EP565 | EPX75 | - | - | PSI-1A | - | |
- | EU62 | LBN2 | EPX65 | EU-574068 | - | - | PSIN-1A | - | ||
- | LN2 | PSI-6H | EU-570064 | EU72 | - | - | SB100B | - | ||
- | PSI-6C | SLX-6H | EU65 | LN3 | - | - | SLX-1A | - | ||
- | PSIN-6C | - | LBN3 | PSI-7C | - | - | - | - | ||
- | SB062B | - | PSI-7G | PSIN-7C | - | - | - | - | ||
- | SLX-6C | - | PSI-7H | SB075B | - | - | - | - | ||
- | - | - | PSIN-7H | SLX-7C | - | - | - | - | ||
- | - | - | SB075L | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | SLX7H | - | - | - | - | - |
*バッテリー形状や容量が異なる場合がありますので互換表は参考情報としてご使用ください。
*56219と56220、57413と57420、58014と59542に関しましては高さに違いがあります。
上止めのときに取り付けができない場合がありますのでご注意ください。
※アダプターが必要となります。
米国車 | ||||
---|---|---|---|---|
34-780 | 58-530 | 65-660 | 75-660 | 78-780 |
34-630 | 58-540 | 65-650 | 75-550 | 78-600 |
34-6MF | 58-560 | 65-6MF | 75-6MF | 78-6MF |
34-72 | 58-5MF | 65-750 | 75-7MF | 78-710 |
34-7MF | 58-6MF | 65-7MF | EX75 | 78-7MF |
34-7YR | EX58 | EX65 | UPM-75 | EX78 |
EX34 | UPM-58 | - | - | UPM-78 |
UPM-34 | - | - | - | - |
*トップターミナルとサイドターミナルの場合がありますので端子形状を必ず確認してください。
AGM | ||||
---|---|---|---|---|
AGML2 | AGML3 | AGML4 | AGML5 | AGML6 |
560901068(D52) | 81070 | 580901080(F21) | 81095 | 605901095(H15) |
BLA-60-L2 | 570901076(E39) | BLA-80-L4 | 595901085(G14) | メルセデスベンツ、 ポルシェ、 アウディ、BMW他 110Ah AGMタイプに適用 |
LN2AGM | BLA-70-L3 | EK800-L4AGM | BLA-95-L5 | |
- | EK700-L3AGM | HT-80-PN | EK900-L5AGM | |
- | HT-70-PN | LN4AGM | EK950-L5AGM | |
- | LN3AGM | - | HT-95-PN | |
- | - | - | LN5AGM | |
- | - | - | SB095AG |
保証期間
標準車にご使用の場合
24ヶ月または3万km
アイドリングストップ車にご使用の場合:対象外
国 産 車
形式 Description | 部品番号 Part Number | 5時間 容量 5Ah Rate (Ah) | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
44B19R | 8EB 354 810-101 | 28 | 187 | 127 | 226 | 8.5 |
44B19L | 8EB 354 810-111 | 28 | 187 | 127 | 226 | 8.5 |
60B24R | 8EB 354 810-121 | 36 | 238 | 129 | 225 | 11.9 |
60B24L | 8EB 354 810-131 | 36 | 238 | 129 | 225 | 11.9 |
80D23R | 8EB 354 810-141 | 52 | 232 | 173 | 225 | 16.2 |
80D23L | 8EB 354 810-151 | 52 | 232 | 173 | 225 | 16.2 |
90D26R | 8EB 354 810-161 | 56 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
90D26L | 8EB 354 810-171 | 56 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
115D31R | 8EB 354 810-181 | 72 | 303 | 173 | 225 | 20.5 |
115D31L | 8EB 354 810-191 | 72 | 303 | 173 | 225 | 20.5 |
保証期間
標準車にご使用の場合
36ヶ月または10万km
アイドリングストップ車にご使用の場合
18ヶ月または3万km
国産車・アイドリングストップ車対応
形式 Description | 部品番号 Part Number | 5時間 容量 5Ah Rate (Ah) | 長さ Length (mm) | 横幅 Width (mm) | 総高さ Total Height (mm) | 重量 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M42R/55B20R | 8EB 354 810-281 | 30 | 197 | 127 | 227 | 10.9 |
M42/55B20L | 8EB 354 810-291 | 30 | 197 | 127 | 227 | 10.9 |
N55R/75B24R | 8EB 354 810-201 | 44 | 238 | 129 | 225 | 13.0 |
N55/75B24L | 8EB 354 810-211 | 44 | 238 | 129 | 225 | 13.0 |
Q85R/90D23R | 8EB 354 810-221 | 52 | 232 | 173 | 225 | 17.7 |
Q85/90D23L | 8EB 354 810-231 | 52 | 232 | 173 | 225 | 17.7 |
S95R/115D26R | 8EB 354 810-241 | 64 | 260 | 173 | 222 | 20.0 |
S95/115D26L | 8EB 354 810-251 | 64 | 260 | 173 | 222 | 20.0 |
T110R/130D31R | 8EB 354 810-261 | 76 | 303 | 173 | 225 | 23.5 |
T110/130D31L | 8EB 354 810-271 | 76 | 303 | 173 | 225 | 23.5 |
HELLAバッテリーの特徴
- 特殊セミシールド構造を採用し、高温下における電解液の減少を最小限にコントロールします。
- 「COLD-FORGED TERMINAL」(冷間鍛造製法)を採用して高い強度と微細構造により腐食や漏れに対する高い能力を発揮します。
HELLA XCELERATEは、始動性能と耐久性能に優れ、最新の電子機器を搭載した新世代の自動車に対してその高いポテンシャルがより発揮されます。
封筒式のグラスマット(特殊繊維)に電解液を含ませるAGM方式を採用して、導通時の抵抗を低く抑え極板での化学反応の効率を上げることで充放電パフォーマンスを向上しました。また、振動や衝撃に対しても極板を安定させる働きがあり、活物質脱落などの極板劣化を防止して長寿命化を実現しました。
特別に設計されたフルフレームデザインにより電気の流れを効率よく伝えることで始動性能、充電受入れ性能を高めました。
EFBバッテリー(Enhanced Flooded Battery)は充放電が頻繁に行われるアイドリングストップ車用に開発され、
耐久性・寿命特性・充電受入れ性などの特性が優れたものとなっています。
欧米を始め、海外では新しいバッテリーの総称としてその最新の技術が適用されています。
アイドリングストップ車用バッテリーが劣化する最大の原因は、プラス極板の活物質の軟化・脱落によるものが大半を占めています。
新製品のEFBでは、活物質のハード化・比表面積の増加を図り、耐久性能を向上することに成功しました。